top of page
CENÍK JÁDROVÉHO VRTÁNÍ
Průměr (mm) | Cena za bm |
---|---|
16 | 1 390 Kč |
22 | 1 390 Kč |
32 | 1 600 Kč |
42 | 1 750 Kč |
47 | 1 750 Kč |
52 | 1 950 Kč |
62 | 2 150 Kč |
72 | 2 250 Kč |
77 | 2 250 Kč |
82 | 2 250 Kč |
92 | 2 450 Kč |
102 | 2 450 Kč |
112 | 2 500 Kč |
122 | 2 650 Kč |
127 | 2 650 Kč |
132 | 2 700 Kč |
142 | 2 750 Kč |
152 | 2 750 Kč |
162 | 2 850 Kč |
172 | 2 950 Kč |
182 | 2 950 Kč |
202 | 3 150 Kč |
222 | 3 350 Kč |
252 | 3 550 Kč |
282 | 3 850 Kč |
300 | 4 490 Kč |
320 | 4 890 Kč |
350 | 5 490 Kč |
400 | 6 390 Kč |
450 | 7 190 Kč |
552 | 9 190 Kč |
Příplatky
Typ příplatku | Cena |
---|---|
Standardní kotvení | 50 Kč/kus |
Výška nad 2 m | 15% |
Vodorovné vrtání | 15% |
Vrtání pod úhlem | 15% |
Vrtání spodem do stropu | 50% |
Přísavná objímka u vysávání do 130 mm | 100 Kč/otvor |
Chemické kotvení | 300 Kč/kus |
Prodlení nezaviněné na straně dodavatele | 290 Kč/h/osoba |
Příplatky mohou být účtovány v závislosti na komplikovanosti provedení díla.
Částky jsou uvedeny bez DPH
Jádrovka s.r.o. je plátcem DPH
Pro přesné nacenění nás neváhejte kontaktovat následujícímí způsoby
Napište na: info@jadrovka.cz
Tel: +420 724 316 964
bottom of page